武汉市第二十二届职业技术大赛参赛选手成绩表 填报时间:2021年6月5日 | ||||||||||||||
序号 | 选手编号 | 姓名 | 所属单位 | 现有技术 等级或职称 | 应知考试 成绩 | 应知考试 成绩 | 应会考试 成绩 | 应会考试 成绩 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | 备注 | ||
1 | X220136024 | 雷锦尧 | 武汉城市职业学院 | 无 | 100 | 20 | 77 | 61.6 | 81.6 | 1 | 一等奖 | C# | ||
2 | X220136059 | 王亮 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 无 | 100 | 20 | 61.7 | 49.36 | 69. 36 | 2 | 一等奖 | C# | ||
3 | X2201360U | 田立康 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 56.7 | 45. 36 | 65.36 | 3 | 一等奖 | C# | ||
4 | X220136057 | 郑加新 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 无 | 100 | 20 | 56.2 | 44. 96 | 64.96 | 4 | 一等奖 | C# | ||
5 | X220136035 | 金宝剑 | 武汉交通职业学院 | 无 | 100 | 20 | 55.5 | 44.4 | 64.4 | 5 | 一等奖 | C# | ||
6 | X220136008 | 黄事福 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 13 | 10.4 | 30.4 | 6 | 一等奖 | JAVA | ||
7 | X220136027 | 康子豪 | 武汉城市职业学院 | 无 | 100 | 20 | 54 | 43.2 | 63.2 | 7 | .二等奖 | C# | ||
8 | X220136007 | 任星星 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 52.4 | 41.92 | 61.92 | 8 | 二等奖 | C# | ||
9 | X220136018 | 周梅杰 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 51.4 | 41.12 | 61.12 | 9 | 二等奖 | C# | ||
10 | X220136010 | 周志恒 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 49. 7 | 39. 76 | 59. 76 | 10 | 二等奖 | C# | ||
11 | X220136031 | 袁琴琴 | 武汉交通职业学院 | 无 | . 89 | 17.8 | 49. 75 | 39.8 | 57.6 | 11 | 二等奖 | C# | ||
12 | X220136049 | 王杨彪 | 武汉信息传播职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 8. 5 | 6.8 | 26.8 | 12 | 二等奖 | JAVA | ||
13 | X220136022 | 郭梦豪 | 武昌职业学院 | 无 | 98 | 19.6 | 45 | 36 | 55.6 | 13 | 二等奖 | C# | ||
14 | X220136033 | 熊琦 | 武汉交通职业学院 | 无 | 100 | 20 | 44.2 | 35. 36 | 55. 36 | 14 | 二等奖 | C# | ||
15 | X220136004 | 谭寒啸 | 湖北科技职业学院 | 无 | 96 | 19.2 | 43.5 | 34.8 | 54 | 25 | 二等奖 | C# | ||
16 | X220136016 | 叶光津 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 43.6 | 34. 88 | 54. 88 | 15- | 二等奖 | C# | ||
17 | X220136025 | 刘奔 | 武汉城市职业学院 | 无 | 100 | 20 | 41.6 | 33. 28 | 53.28 | 16 | 二等奖 | C# | ||
18 | X220136046 | 李明振 | 武汉信息传播职业技术学院 | 无 | 78 | 15. 6 | 11.5 | 9.2 | 24.8 | 18 | 三等奖 | JAVA | ||
19 | X220136012 | 刘翔宇 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 40 | 32 | 52 | 17 | 三等奖 | C# | ||
20 | X220136013 | 欧阳熊威 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 39.7 | 31.76 | 51.76 | 19 | 三等奖 | C# | ||
21 | X220136009 | 赵欣 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 35.1 | 28. 08 | 48.08 | 20 | .三等奖 | C# | ||
22 | X220136006 | 郑婉平 | 湖北科技职业学院 | 无 | 95 | 19 | 33.9 | 27.12 | 46.12 | 21 | 三等奖 | C# | ||
23 | X220136032 | 陈灿华 | 武汉交通职业学院 | 无 | 100 | 20 | 30.7 | 24. 56 | 44. 56 | 22 | 三等奖 | C# | ||
24 | X220136055 | 郭志 | 武汉职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 5.6 | 4.48 | 24.48 | 24 | 三等奖 | JAVA | ||
25 | X220136014 | 夏运宇 | 湖北生物科技职业学院 | 无 | 100 | 20 | 29.5 | 23.6 | 43.6 | 23 | 三等奖 | C# | ||
26 | X220136037 | 陈龙 | 武汉外语外事职业学院 | 无 | 98 | 19.6 | 28.4 | 22. 72 | 42. 32 | 26 | 三等奖 | C# | ||
27 | X220136041 | 朱琪 | 武汉外语外事职业学院 | 无 | 100 | 20 | 25 | 20 | 40 | 27 | 三等奖 | C# | ||
28 | X220136028 | 刘雨辰 | 武汉船舶职业技术学院 | 无 | 100 | 20 | 25 | 20 | 40 | 28 | 三等奖 | C# |
裁判