一、专业基本信息
专业名称:机械电子工程
专业代码:080204
学科门类:工学
二、培养目标
立足湖北及华中地区,培养具有科学、工程和人文素养,具备机械、电子、计算机控制的基础知识、应用能力和工程实践能力,以及团队协作能力和创新意识,适应机械与电子制造产业的发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,能在机电产品及设备制造等机械电子工程相关领域,承担机电产品设计、制造、应用开发、运行维护、生产管理、市场运营等方面工作的工程技术人才。学生毕业5年左右,应能够胜任机械电子产品及相关工程技术的研究、设计、开发、制造、维护和管理工作,成为设计工程师、应用工程师以及机电项目管理人才。
三、专业特色
1.教学上采用“做中学、学中做”模式和 “产教融合”新工科建设模式,与企业需求衔接。
2.学制上采用每学年三学期制:小学期分别以“工程训练营”、“创新训练营”和“创客训练营”为能力和思维提升主线,开展基于项目的学习。
3.在能力培养上以“作品”导向,通过“创作作品”达到“磨砺心智、培养人才”的目的。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
工程知识:能够将数学、自然科学、机械电子工程基础和专业知识用于解决机械电子工程领域的复杂工程问题。
问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,综合机械电子工程领域复杂问题的识别、表达,并通过文献检索、资料查询及现代信息工具运用,提出解决复杂工程问题的方法,分析其可行性,以形成解决复杂工程问题的有效思路。
设计/开发解决方案:在分析问题的基础上,能正确理解设计需求,设计和开发所需系统、单元、结构、工艺等机械电子领域复杂工程问题的解决方案,能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂机械电子工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
工程与社会:能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析,评价机械电子工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
环境和可持续发展:能够理解和评价针对机械设计、制造、测控中的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
职业规范:了解国情,树立科学的人生观和世界观,具有人文社会科学素养、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
沟通:能够就机械电子工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
终身学习:具有自主学习和终身学习的正确认识,有不断学习和适应发展的能力。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年
学位:工学学士
六、主干学科
主干学科:机械工程、电子科学与技术、自动化
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:机械原理、机械设计基础、机械制造基础、自动控制原理、传感器与检测技术、机电系统设计与控制
专业方向课程:
机械设计制造方向:有限元仿真技术、现代实验方法、液压传动控制、工程力学Ⅱ、先进制造技术、机械制造工艺学、机电综合设计、知识产权与行业标准A、项目管理A
自动化应用方向:计算机控制技术、单片机原理与应用、工程计算方法基础、机器人学、机电传动控制、机器人建模与仿真、机器人运动规划、知识产权与行业标准B、项目管理B
(二)特色课程
产教融合课程:工程训练营、知识产权与行业标准、项目管理
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.工程知识:能够将数学、自然科学、机械电子工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题的能力。 | 1.1能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。 | 高等数学、线性代数、复变函数与积分变换、数学美学、大学物理、概率论与数理统计 |
1.2能针对具体的对象建立数学模型并求解。 | 机械制图、工程计算方法基础、工程力学、热工基础及流体力学、机械原理 | |
1.3能将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业复杂工程问题。 | 电工技术、电子技术、机械原理、机械设计基础、机械制造基础、工程材料 | |
1.4能够将相关知识和数学模型方法用于专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | 自动控制原理、机电系统设计与控制、机器人学 | |
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能运用相关科学原理,识别和判断复杂工程问题的关键环节。 | 高等数学、线性代数、复变函数与积分变换 |
2.2能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。 | 概率论与数理统计、大学物理、电工技术、电子技术 | |
2.3能认识到解决问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 | 工程计算方法基础、工程力学、热工基础及流体力学、工程材料、自动控制原理 | |
2.4能运用基本原理,借助文献研究,分析过程的影响因素,获得有效结论。 | 机电系统设计与控制、机器人学、电子技术课程设计 | |
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1掌握工程设计和产品开发的基本设计/开发方法和技术,了解设计目标和技术方案的各种因素。 | 机器人建模与仿真、机器人运动规划、机械创新设计、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) |
3.2能够针对特定需求,完成系统、单元(部件)或工艺流程的设计,并在设计中体现创新意识。 | 传感器与检测技术、机电系统设计与控制、机电传动控制、液压传动控制、机械制造工艺学、先进制造技术 | |
3.3在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 | 电子技术课程设计、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) | |
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够基于科学原理,分析研究复杂工程问题。 | 工程导论、自动控制原理、机械创新设计、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) |
4.2能够根据对象特征,选择研究路线,设计实验方案。 | 大学物理实验、电工技术实验、电子技术实验、单片机原理与应用、工程力学、热工基础及流体力学 | |
4.3能够根据实验方案构建实验系统,开展实验,获取实验数据。 | 自动控制原理、计算机控制技术、传感器与检测技术、机电传动控制、现代实验方法、有限元仿真技术 | |
4.4能对实验数据进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 液压传动控制、机器人建模与仿真、机器人运动规划、机械创新设计、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) | |
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂机械电子工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟分析软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 机械制图、程序设计基础、工程计算方法基础、计算机控制技术、传感器与检测技术 |
5.2能选用恰当的现代工具,对复杂工程问题进行分析、计算与设计。 | 机电系统设计与控制、计算机网络、机械创新设计、MATLAB应用、机械制图 | |
5.3能针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够分析其局限性。 | 机械制图测绘实训、机器人建模与仿真、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) | |
6.工程与社会:能够基于机械电子工程相关背景知识进行合理分析,评价机械电子工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承的责任。 | 6.1了解专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。 | 思想道德修养与法律基础、军事理论、工程导论、知识产权与行业标准、现代光机电前沿 |
6.2能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | 专业认知实习、工程训练营、创新训练营、创客训练营、专业综合实习与毕业实习、毕业论文(设计) | |
7.环境和可持续发展:能够理解和评价对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、工程导论、机械设计基础、机械制造基础、工程材料 |
7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考专业工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 专业认知实习、工程训练营、创新训练营、创客训练营、专业综合实习与毕业实习、毕业论文(设计) | |
8. 职业规范:了解我国基本国情,树立科学的人生观和世界观,具有人文社会科学素养、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本理论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策 |
8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守。 | 体育、军事理论、大学生心理健康教育、大学生职业规划与就业指导、创新创业基础、劳动教育 | |
8.3理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。 | 工程导论、知识产权与行业标准、军事训练、公益活动、专业认知实习、工程训练营、专业综合实习与毕业实习 | |
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1能与其他学科的成员有效沟通,合作共事;能够在团队中按照明确的需求独立或合作开展工作、胜任团队成员角色和责任;能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | 创新创业基础、工程导论、项目管理、创新训练营、创客训练营 |
10. 沟通:能够就复杂 工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应 指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 能就专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑。 | 机械制图测绘实训、电子技术课程设计、创客训练营、专业综合实习与毕业实习 |
10.2具有国际视野,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就机械电子工程领域的国际发展趋势、研究热点等专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 工程导论、大学英语、毕业论文(设计) | |
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。 | 11.1 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法;了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题;能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发的过程中,正确运用工程管理与经济决策方法。 | 项目管理、创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的 正确认识,有不断学习 和适应发展的能力。 | 12.1能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性;具有自主学习的能力,包括技术理解力,凝练综述能力和提出问题的能力等。 | 创新训练营、创客训练营、毕业论文(设计) |
九、学时与学分
(一)毕业学分要求
1. 取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分183学分。
2. 合计取得最低课外学分10学分。
(二)学时学分统计
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 40 | 712 | 21.8% |
选修 | 10 | 160 | 5.5% | |
学科专业基础课 | 必修 | 33 | 528 | 18% |
选修 | 3 | 48 | 1.7% | |
专业课 | 必修 | 33 | 528 | 18% |
选修 | 24 | 384 | 13.2% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 40 | 56w | 21.8% |
合计 | 183 | 2360 | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 40.5 | 108.5 | 59.2% |
学科专业基础课 | 33.5 | |||
专业课 | 34.5 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 24.5 | 74.5 | 40.7% |
独立实验 | 10 | |||
集中性实践教学环节 | 40 | |||
合计 | 183 | 100% |
2. 课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务 (备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书 (备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动) (备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表5 教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
09111 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00031 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
09211 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00052 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | |||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
00061 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | 体育俱乐部制 | ||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
07771 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1-2 | ||||
00111 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 40 | 712 | 496 | 216 | ||||||
选修 | 从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类、经济管理类课程至少各2学分,总学分不低于10学分。 | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 50 | 872 | 656 | 216 | ||||||
学科专业基础课程 | 必修 | 01493 | 高等数学Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
01493 | 高等数学Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
05342 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
07341 | 复变函数与积分变换 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
04372 | 数学美学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
00974 | 大学物理I | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
00975 | 大学物理Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
00976 | 大学物理实验 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
07361 | 工程导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
07333 | 程序设计基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||||
10611 | 机械制图Ⅰ | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | ||||
10611 | 机械制图Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
小计 | 33 | 528 | 456 | 72 | ||||||
选修 | 07511 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 5 | 最低选修3学分 | |||
07702 | 机械创新设计 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
07352 | 普通化学 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
小计 | 3 | 48 | 48 | |||||||
合计 | 36 | 576 | 504 | 72 | ||||||
专业课程 | 必修 | 01062 | 电工技术 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||
10501 | 电工技术实验 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
01112 | 电子技术 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
01113 | 电子技术实验 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
07382 | 工程力学Ⅰ | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 4 | ||||
10601 | 机械原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
06393 | 自动控制原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
07712 | 机械设计基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
06902 | 传感器与检测技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
10531 | 机电系统设计与控制 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
07732 | 机械制造基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||
07392 | 热工基础及流体力学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
07672 | 工程材料 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
小计 | 33 | 528 | 352 | 176 | ||||||
选修 | 07383 | 工程力学Ⅱ | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 机械设计制造方向必修 | ||
10831 | 液压传动控制 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
10841 | 有限元仿真技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
10801 | 现代实验方法 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
10781 | 先进制造技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
10621 | 机械制造工艺学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
10541 | 机电综合设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | ||||
10851 | 知识产权与行业标准A | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||||
10811 | 项目管理A | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||||
07402 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 自动化应用方向必修 | |||
00981 | 单片机原理与应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
10521 | 工程计算方法基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
07422 | 机器人学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
07682 | 机电传动控制 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
07582 | 机器人建模与仿真 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | ||||
07502 | 机器人运动规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
10861 | 知识产权与行业标准B | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||||
10821 | 项目管理B | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||||
02631 | 计算机网络 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 最低选修3学分 | |||
07662 | UG建模与机械制图 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
07642 | Creo建模与机械制图 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
07652 | SolidWorks建模与机械制图 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
00363 | Matlab应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
小计 | 24 | 384 | 232 | 152 | ||||||
合计 | 57 | 912 | 584 | 328 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
93471 | 公益活动 | 1 | 1w | 1w | 2-6 | |||||
91122 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
93663 | 金工实习 | 4 | 4w | 4w | 4 | |||||
93991 | 机械制图测绘实训 | 2 | 2w | 2w | 2 | |||||
93501 | 电子技术课程设计 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
93521 | 工程训练营 | 2 | 2w | 2w | 2.5 | 大一暑期 | ||||
93543 | 创新训练营 | 2 | 2w | 2w | 4.5 | 大二暑期 | ||||
93543 | 创客训练营 | 2 | 2w | 2w | 6.5 | 大三暑期 | ||||
93091 | 专业综合实习与毕业实习 | 12 | 24w | 24w | 7,8 | |||||
93081 | 毕业论文(设计) | 10 | 14w | 14w | 7,8 | |||||
合计 | 40 | 56w | 56w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《威斯尼斯人wns2299cn官网版课外学分认定办法》。