序号 | 活动或成果名称 | 负责人 | 所属学科专业 | 活动或成果简介 (限200字) |
1 | 立体化实践实验教学体系的 建构与实施 | 张金海 | 新闻传播学 | 通过应用型课程体系改革、立体化实践实验体系的建构、校企联合培养模式,进行新闻传播学高素质应用型人才的培养。在课程体系改革层面,采用“三分法”,即理论讲授、案例讲授、实验实践训练各占三分之一;通过课内实验、课外实训及专业实习构建立体化实践实验体系;通过与省内主流媒体、文化创意公司建立人才联合培养制度,为学生提供实践和就业基地。活动实施以来,新闻传播学专业学生的培养质量显著提升,得到相关用人单位的好评。 |
2 | “三学期”专业实习 |
毛毅 |
新闻传播学 | 三学期专业实习,是威斯尼斯人wns2299cn官网版文法学院实践教学的一大特色,利用每年6月至9月组织学生去到新闻传播产业一线从事专业实习。学院签订了近50家实习基地,制定了系统的规章管理制度,规范学生实习计划、记录和总结、学院对实习作品评价、实习学分计算给予统一管理。三学期专业实习受到用人单位和学生的高度好评,增强了学生适应社会和专业的能力,提升了学生的实践动手能力,学院还编撰了《新闻传播学学生获奖实习作品集》等材料。 |
3 | 创办数字新闻传播实验班 | 刘润峰 | 新闻学 | 依托新闻学专业,创办数字新闻传播实验班,是本学科进行教学改革的试点项目之一。通过对传统新闻学课程进行数字化改造,开设《数字新闻编辑》、《社会化媒体运营》等课程,改变学生的知识结构,提升学生的实践能力,满足传媒产业发展的需求。实验班学生在数字新闻生产与传播领域,均表现出良好的素养。 |
4 | 新闻传播学主干课程教学案例库 | 汪明香 | 新闻传播学 | 为适应数字传播时代新闻学、广告学及网络与新媒体专业的教学改革,文法学院自2012年起,在主干课程中采用理论、案例和实验各占三分之一学时的教学方法和内容改革,其中为了配合案例教学,专门组织三个专业进行主干课程教学案例库的建设工作,主要从案例选取、案例分析及案例使用三个层面与课堂教学相结合,取得了良好的教学效果。 |
5 | 全国大学生广告艺术大赛 | 罗青 | 新闻传播学 | 全国大学生广告艺术大赛是由中国高等教育学会、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会主办的全国高校文科大赛。全国规模最大的、覆盖面广、参加院校多、参加师生人数多,参赛作品水平高的国家级大学生赛事。近年来,学生共获得国家级奖项20余项,省级奖励50余项。 |
6 | 国家级、省级 大学生创新创业实践项目 | 陈媛媛 | 新闻传播学 | 积极组织教师和学生,以该项活动为平台,结合新闻传播学领域的最新发展和重大实践问题,开展相关的创新创业项目。自活动实施以来,共获得1项国家级项目、4项省级项目立项。项目带动了学生的学习和实践热情,锻炼了学生的理论分析和实践动手能力,部分项目还获得较好的社会和经济效益。 |
7 | 中国大学生计算机设计大赛 | 柯赟 | 新闻传播学 | 采用现代技术手段进行媒体设计与品牌传播,是新闻传播业在移动互联时代面临的一项重要工作。依托中国大学生计算机设计大赛这个平台,本学科从课程体系改革、实验教学方式等层面出发,组织教师和学生进行媒体产品界面设计、用户体验提升等实践,并获得国家级二等奖、三等奖各1项。 |
8 | 湖北省优秀学士学位论文评选 | 汪明香 | 新闻传播学 | 毕业论文是总体检验学生专业知识和能力的一项重要工作,本学科从毕业论文选题阶段开始,就注重与产业实际相结合,部分选题来自学生自身实践活动,或由实习单位导师与学生联合制定,通过校内导师的悉心指导,近年来,新闻传播学共有12人次获得“湖北省优秀学士学位论文”称号。 |
9 | 手绘中国系列创作活动 |
徐郑冰 |
视觉传达 | 2014年2月,《大学生绘大武汉》假期创作实践活动正式启幕。以武汉大江、大湖、名胜古迹、地标建筑、旅游景点、文化风景、历史名人、历史事件等为创作题材,绘制大武汉系列插画。作品在湖北大学生文化创意设计大赛中获得“最具市场潜力奖”全场。作品专著与同年12月出版。作品“字绘武汉”专著是教师带领学生,以城市文化为主题,字绘为切入点,采用艺术时尚感强又清新的设计语言,来诠释城市元素文化符号的创意作品,是教师经理人+项目驱动实践教学理念下的教学活动。 |
10 | “尖荷行动”艺术创作实践活动 | 王海文 | 视觉传达 | “尖荷行动”是由CDS中国设计师沙龙、ZGDA郑州市平面艺术设计协会发起,联合近百位全球设计大伽、30余家设计行业协会组织、300余位全国设计实战导师共同策划实施,是一项面向全国各大高校艺术设计专业学生,针对设计教育实践的长期持续性公益活动。学院共举办2场、参与三场。参与师生共计100余人次,有效的提升了学生设计实战能力和就业水平。 |