根据《威斯尼斯人wns2299cn官网版2021年专升本招生简章》的录取规则,经学校专升本工作领导小组审定,现将预录取名单予以公示,公示期7天,6月30日-7月6日。对预录取名单有异议的考生请在公示期内以实名书面方式向学校纪委监察部反映,以便核查。联系人:王老师,电话:027-88147120;18986000976,电子邮箱:wangman@wtbu.edu.cn。
按省教育厅文件精神,资格审查将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,我校将同时对预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。
一、2021年专升本普通计划预录取名单
姓名 | 录取专业名称 | 准考证号 |
张佳艺 | 财务管理 | 132421024100901 |
孙秋思 | 财务管理 | 132421024400904 |
夏雨晴 | 财务管理 | 132421024800908 |
覃怡铭 | 财务管理 | 132421024900909 |
方仁君 | 财务管理 | 132421025100911 |
张慧婷 | 财务管理 | 132421025400914 |
沈珊 | 财务管理 | 132421026100921 |
张子盈 | 财务管理 | 132421026400924 |
苏羽霏 | 财务管理 | 132421026900929 |
李红 | 财务管理 | 132421027101001 |
涂维 | 财务管理 | 132421027301003 |
常新宇 | 财务管理 | 132421027401004 |
陈冰 | 财务管理 | 132421027501005 |
鄢嘉怡 | 财务管理 | 132421027601006 |
周崇 | 财务管理 | 132421027701007 |
徐萍 | 财务管理 | 132421027801008 |
田伊辰 | 财务管理 | 132421027901009 |
罗行阳 | 财务管理 | 132421028001010 |
杨秀宇 | 财务管理 | 132421028101011 |
张贵节 | 财务管理 | 132421028201012 |
冯肖 | 财务管理 | 132421028301013 |
冯雨莎 | 财务管理 | 132421028401014 |
胡巧婷 | 财务管理 | 132421028501015 |
黄蓉 | 财务管理 | 132421028601016 |
邓人凤 | 财务管理 | 132421028701017 |
雷佳龙 | 财务管理 | 132421028801018 |
张晓玥 | 财务管理 | 132421029101021 |
李倩 | 财务管理 | 132421029601026 |
杨雅婷 | 财务管理 | 132421029701027 |
熊冉 | 财务管理 | 132421029801028 |
王帝 | 财务管理 | 132421029901029 |
王香香 | 财务管理 | 132421030001030 |
马平川 | 财务管理 | 132421030101101 |
李亦涵 | 财务管理 | 132421030201102 |
马玉茹 | 财务管理 | 132421030301103 |
张志强 | 财务管理 | 132421030401104 |
石佳木 | 财务管理 | 132421030501105 |
高欣 | 财务管理 | 132421030701107 |
王婷 | 财务管理 | 132421030801108 |
肖博宇 | 财务管理 | 132421030901109 |
余承希 | 财务管理 | 132421031001110 |
江帆 | 财务管理 | 132421031101111 |
余蝶 | 财务管理 | 132421031201112 |
高雨燕 | 财务管理 | 132421031301113 |
彭巧铃 | 财务管理 | 132421031401114 |
郑钰宝 | 财务管理 | 132421031501115 |
卢楠 | 财务管理 | 132421031601116 |
刘杜娟 | 财务管理 | 132421031701117 |
刘茜 | 财务管理 | 132421031801118 |
王诗宇 | 财务管理 | 132421031901119 |
彭文雅 | 财务管理 | 132421032001120 |
李帆 | 财务管理 | 132421032101121 |
汪祎龙 | 财务管理 | 132421032201122 |
卢苇 | 财务管理 | 132421032401124 |
宋义媛 | 财务管理 | 132421032501125 |
张婷 | 财务管理 | 132421032601126 |
李仪 | 财务管理 | 132421032801128 |
彭雨曦 | 财务管理 | 132421032901129 |
张斌 | 财务管理 | 132421126004230 |
熊若希 | 财务管理 | 132421129004330 |
汪怡健 | 电子商务 | 132421063102201 |
苏丹 | 电子商务 | 132421063702207 |
孙嘉俊 | 电子商务 | 132421063902209 |
赵燕秋 | 电子商务 | 132421064102211 |
陈贵辉 | 电子商务 | 132421064302213 |
刘书廷 | 电子商务 | 132421064402214 |
杨征宇 | 电子商务 | 132421064602216 |
倪健雄 | 电子商务 | 132421065002220 |
陈颖 | 电子商务 | 132421065202222 |
赵文杰 | 电子商务 | 132421065302223 |
王兰 | 电子商务 | 132421065502225 |
唐婧 | 电子商务 | 132421065702227 |
张爽 | 电子商务 | 132421066302303 |
孙青如 | 电子商务 | 132421066602306 |
王鑫铎 | 电子商务 | 132421066702307 |
彭威 | 电子商务 | 132421066802308 |
虞康妮 | 电子商务 | 132421066902309 |
李石磊 | 电子商务 | 132421067002310 |
刘嘉俊 | 电子商务 | 132421067102311 |
谢志强 | 电子商务 | 132421067202312 |
代劲松 | 电子商务 | 132421067302313 |
金庆柱 | 电子商务 | 132421067402314 |
刘宇佳 | 电子商务 | 132421067602316 |
李蓉蓉 | 电子商务 | 132421067702317 |
朱月 | 电子商务 | 132421067802318 |
杨梅 | 电子商务 | 132421067902319 |
刘超 | 电子商务 | 132421068102321 |
陈康 | 电子商务 | 132421068202322 |
刘亚芹 | 电子商务 | 132421068402324 |
周财广 | 电子商务 | 132421068502325 |
陈志文 | 电子商务 | 132421068602326 |
孙浩浩 | 电子商务 | 132421068702327 |
叶萌 | 电子商务 | 132421068802328 |
李汪腾蛟 | 电子商务 | 132421068902329 |
袁鹏志 | 电子商务 | 132421069002330 |
朱玉波 | 电子商务 | 132421069302403 |
莫卫婷 | 电子商务 | 132421069402404 |
熊子逸 | 电子商务 | 132421069602406 |
杨容瀚 | 电子商务 | 132421069802408 |
夏伊苗 | 电子商务 | 132421069902409 |
赵岚 | 电子商务 | 132421070002410 |
骆晓洁 | 电子商务 | 132421070202412 |
江靖雯 | 电子商务 | 132421070302413 |
周振宇 | 电子商务 | 132421070802418 |
王志诚 | 电子商务 | 132421070902419 |
佘澳 | 电子商务 | 132421071002420 |
马祎若 | 电子商务 | 132421071102421 |
张娇 | 电子商务 | 132421071202422 |
袁若男 | 电子商务 | 132421071302423 |
刘子琴 | 电子商务 | 132421071402424 |
张萌 | 电子商务 | 132421071502425 |
霍扬帆 | 电子商务 | 132421071602426 |
陈彤欣 | 电子商务 | 132421071702427 |
何林阳 | 电子商务 | 132421071802428 |
李响 | 电子商务 | 132421071902429 |
袁嘉豪 | 电子商务 | 132421072002430 |
张泳松 | 电子商务 | 132421072102501 |
左冲 | 电子商务 | 132421072202502 |
高乐 | 电子商务 | 132421072302503 |
乐思瑶 | 电子商务 | 132421072502505 |
毛慧敏 | 电子商务 | 132421072602506 |
张叶容 | 电子商务 | 132421072802508 |
谢荣 | 电子商务 | 132421072902509 |
曹宏月 | 电子商务 | 132421073202512 |
彭叶梓 | 电子商务 | 132421073502515 |
肖惠楠 | 电子商务 | 132421073602516 |
王紫娟 | 电子商务 | 132421073702517 |
肖诺 | 电子商务 | 132421074202522 |
吴佳键 | 电子商务 | 132421074302523 |
周毅 | 电子商务 | 132421074402524 |
汪学桐 | 电子商务 | 132421074502525 |
刘卢坤 | 电子商务 | 132421074702527 |
胡雨晴 | 电子商务 | 132421074902529 |
董文赐 | 电子商务 | 132421075002530 |
高震 | 电子商务 | 132421075102601 |
韩宇佳 | 电子商务 | 132421075202602 |
徐世豪 | 电子商务 | 132421075302603 |
彭玉龙 | 电子商务 | 132421075402604 |
占子颖 | 电子商务 | 132421075502605 |
徐龙涛 | 电子商务 | 132421075602606 |
饶慧 | 电子商务 | 132421075702607 |
辜家浩 | 电子商务 | 132421075902609 |
黄浩 | 电子商务 | 132421076002610 |
邹安安 | 电子商务 | 132421076102611 |
舒欣 | 电子商务 | 132421076202612 |
张文森 | 电子商务 | 132421076302613 |
俞崔霞 | 电子商务 | 132421076402614 |
曹唯 | 电子商务 | 132421076502615 |
吴广瑞 | 电子商务 | 132421076602616 |
赵瑞 | 电子商务 | 132421076702617 |
陈市玲 | 电子商务 | 132421076802618 |
陈慧 | 电子商务 | 132421076902619 |
马勇 | 电子商务 | 132421077002620 |
李东翼 | 电子商务 | 132421077102621 |
丁成 | 电子商务 | 132421077202622 |
方诗琪 | 电子商务 | 132421077402624 |
胡义勇 | 电子商务 | 132421077502625 |
胡玉洁 | 电子商务 | 132421077602626 |
洪志 | 电子商务 | 132421077702627 |
崔秋 | 电子商务 | 132421077802628 |
杨松 | 电子商务 | 132421077902629 |
何杨 | 电子商务 | 132421078302703 |
邓显威 | 电子商务 | 132421078902709 |
王蓝 | 电子商务 | 132421079002710 |
肖雪 | 电子商务 | 132421079302713 |
宋龙一 | 电子商务 | 132421079602716 |
李浩 | 电子商务 | 132421079702717 |
周莹 | 电子商务 | 132421079902719 |
雷祎凡 | 电子商务 | 132421080402724 |
姚容平 | 电子商务 | 132421080902729 |
蒋志高 | 电子信息工程 | 132421105103601 |
汪珉 | 电子信息工程 | 132421105203602 |
匡同心 | 电子信息工程 | 132421105303603 |
陶卓越 | 电子信息工程 | 132421105403604 |
刘晋君 | 电子信息工程 | 132421105503605 |
吴永成 | 电子信息工程 | 132421105603606 |
范天立 | 电子信息工程 | 132421105703607 |
李松 | 电子信息工程 | 132421105803608 |
袁元 | 电子信息工程 | 132421106003610 |
左思婷 | 电子信息工程 | 132421106103611 |
涂奇文 | 电子信息工程 | 132421106203612 |
琚文龙 | 电子信息工程 | 132421106303613 |
刘泽鑫 | 电子信息工程 | 132421106403614 |
杜鑫 | 电子信息工程 | 132421106503615 |
王新然 | 电子信息工程 | 132421106603616 |
黄梦杰 | 电子信息工程 | 132421106703617 |
曾明炎 | 电子信息工程 | 132421106803618 |
漆晶晶 | 电子信息工程 | 132421106903619 |
陈佳龙 | 电子信息工程 | 132421107003620 |
孙玉庆 | 电子信息工程 | 132421107103621 |
赵民泰 | 电子信息工程 | 132421107203622 |
李江渤 | 电子信息工程 | 132421107303623 |
刘洋 | 电子信息工程 | 132421107403624 |
杨帅君 | 电子信息工程 | 132421107503625 |
邱睿 | 电子信息工程 | 132421107703627 |
王洲和 | 电子信息工程 | 132421107803628 |
陈志杰 | 电子信息工程 | 132421107903629 |
张伟康 | 电子信息工程 | 132421108003630 |
武长志 | 电子信息工程 | 132421108203702 |
黄银龙 | 电子信息工程 | 132421108303703 |
万力龙 | 电子信息工程 | 132421108503705 |
周磊 | 电子信息工程 | 132421109303713 |
黄臻峰 | 电子信息工程 | 132421109403714 |
尹章衡 | 电子信息工程 | 132421110003720 |
柯鹏宇 | 电子信息工程 | 132421110803728 |
王太彩 | 法学 | 132421117104001 |
王燕 | 法学 | 132421117204002 |
王元磊 | 法学 | 132421117504005 |
唐仁杰 | 法学 | 132421117604006 |
陈徐 | 法学 | 132421117704007 |
张胜尧 | 法学 | 132421117804008 |
王雨轩 | 法学 | 132421117904009 |
吴磊 | 法学 | 132421118004010 |
明燚 | 法学 | 132421118104011 |
肖钰萱 | 法学 | 132421118204012 |
刘送家 | 法学 | 132421118304013 |
李振宇 | 法学 | 132421118404014 |
叶向阳 | 法学 | 132421118504015 |
夏志杰 | 法学 | 132421118604016 |
翟素梦 | 法学 | 132421118704017 |
夏旌恒 | 法学 | 132421118804018 |
田诗沂 | 法学 | 132421118904019 |
赵冰泉 | 法学 | 132421119004020 |
刘梓成 | 法学 | 132421119104021 |
余熙泽 | 法学 | 132421119204022 |
韦斯琪 | 法学 | 132421119304023 |
申鹏 | 法学 | 132421119404024 |
高瞻 | 法学 | 132421119504025 |
林德仁 | 法学 | 132421119604026 |
向瑞青 | 法学 | 132421119704027 |
王晶 | 法学 | 132421119804028 |
吕莉莎 | 法学 | 132421119904029 |
郑愿林 | 法学 | 132421120004030 |
郭金源 | 法学 | 132421128204322 |
胡敏 | 法学 | 132421128304323 |
赵隽爽 | 法学 | 132421128604326 |
吕子豪 | 法学 | 132421128804328 |
曾维杰 | 工商管理 | 132421039101401 |
贺育辉 | 工商管理 | 132421039201402 |
张明杰 | 工商管理 | 132421039301403 |
王淑妍 | 工商管理 | 132421039601406 |
刘静 | 工商管理 | 132421039701407 |
李凌云 | 工商管理 | 132421039801408 |
罗颖颖 | 工商管理 | 132421039901409 |
叶剑波 | 工商管理 | 132421040001410 |
武止境 | 工商管理 | 132421040101411 |
吴越 | 工商管理 | 132421040201412 |
田震霄 | 工商管理 | 132421040301413 |
张洪涛 | 工商管理 | 132421040401414 |
彭修明 | 工商管理 | 132421040501415 |
谭郑意 | 工商管理 | 132421040601416 |
王谦 | 工商管理 | 132421040701417 |
张承乾 | 工商管理 | 132421040901419 |
徐佳慧 | 工商管理 | 132421041101421 |
陈晨 | 工商管理 | 132421041201422 |
田野 | 工商管理 | 132421041301423 |
廖星 | 工商管理 | 132421041501425 |
魏萱斐 | 工商管理 | 132421041601426 |
程子宜 | 工商管理 | 132421041701427 |
龙萍 | 工商管理 | 132421042001430 |
王浩 | 工商管理 | 132421042101501 |
刘玲 | 工商管理 | 132421042301503 |
李琼 | 工商管理 | 132421042401504 |
吴文皓 | 工商管理 | 132421042601506 |
林任聪 | 工商管理 | 132421042901509 |
王明雨 | 工商管理 | 132421043001510 |
刘丁丁 | 工商管理 | 132421043301513 |
张妮 | 工商管理 | 132421043401514 |
李彦良 | 工商管理 | 132421043601516 |
殷彤 | 工商管理 | 132421043701517 |
钟毅 | 工商管理 | 132421043801518 |
付晓宇 | 工商管理 | 132421043901519 |
张纯 | 工商管理 | 132421044001520 |
刘军洋 | 工商管理 | 132421044101521 |
谌意 | 工商管理 | 132421044201522 |
王荣 | 工商管理 | 132421044301523 |
潘雄 | 工商管理 | 132421044701527 |
谢佩宏 | 工商管理 | 132421044901529 |
党乙凡 | 工商管理 | 132421045101601 |
吕柠宇 | 工商管理 | 132421045201602 |
张锦鸿 | 工商管理 | 132421045501605 |
熊静 | 工商管理 | 132421045601606 |
薛涵龙 | 工商管理 | 132421045901609 |
王晨雨 | 工商管理 | 132421046001610 |
段汶君 | 工商管理 | 132421046101611 |
汤攀 | 工商管理 | 132421046201612 |
李玉潇 | 工商管理 | 132421046301613 |
杨瑞涵 | 工商管理 | 132421046601616 |
周易 | 工商管理 | 132421046701617 |
卢少川 | 工商管理 | 132421047101621 |
陈昊 | 工商管理 | 132421047201622 |
陈赟卓 | 工商管理 | 132421047301623 |
刘莹 | 工商管理 | 132421047401624 |
尹卓帅 | 工商管理 | 132421047501625 |
张心愿 | 工商管理 | 132421047601626 |
康富敦 | 工商管理 | 132421047701627 |
张晶 | 工商管理 | 132421048001630 |
张铭昊 | 广告学 | 132421102103501 |
皮雪毅 | 广告学 | 132421102303503 |
刘紫逸 | 广告学 | 132421102403504 |
翁婉姣 | 广告学 | 132421102503505 |
司马义 | 广告学 | 132421102603506 |
王瑞雪 | 广告学 | 132421102703507 |
邵世新 | 广告学 | 132421102803508 |
杨月 | 广告学 | 132421102903509 |
赵梓浩 | 广告学 | 132421103003510 |
靖薇 | 广告学 | 132421103103511 |
况欣恬 | 广告学 | 132421103203512 |
黄静波 | 广告学 | 132421103303513 |
韩露曼 | 广告学 | 132421103403514 |
陈瑶 | 广告学 | 132421103503515 |
王灿伶 | 广告学 | 132421103703517 |
盛瑾 | 广告学 | 132421103803518 |
罗慧萍 | 广告学 | 132421103903519 |
刘诗懿 | 广告学 | 132421104003520 |
杨玲 | 广告学 | 132421104103521 |
胡莹莹 | 广告学 | 132421104203522 |
尹文聪 | 广告学 | 132421104403524 |
张斌 | 广告学 | 132421104503525 |
王守楷 | 广告学 | 132421104703527 |
淡梦琪 | 广告学 | 132421104803528 |
徐敏 | 广告学 | 132421104903529 |
付伊玲 | 广告学 | 132421105003530 |
王梦帆 | 广告学 | 132421129104401 |
李佳昊 | 广告学 | 132421129204402 |
龚珊珊 | 广告学 | 132421129304403 |
周成龙 | 广告学 | 132421129404404 |
罗玉婷 | 广告学 | 132421129504405 |
潘继伟 | 广告学 | 132421129604406 |
陈敏 | 广告学 | 132421129904409 |
郭雯鑫 | 广告学 | 132421130004410 |
章新欣 | 广告学 | 132421134604526 |
彭嘉丽 | 国际经济与贸易 | 132421036101301 |
单游敏 | 国际经济与贸易 | 132421036201302 |
卢煦田 | 国际经济与贸易 | 132421036301303 |
黎旭 | 国际经济与贸易 | 132421036401304 |
王晓旭 | 国际经济与贸易 | 132421036501305 |
曾刚 | 国际经济与贸易 | 132421036601306 |
袁耀 | 国际经济与贸易 | 132421036701307 |
兰振 | 国际经济与贸易 | 132421036801308 |
杨璐瑜 | 国际经济与贸易 | 132421037001310 |
夏珑煜 | 国际经济与贸易 | 132421037101311 |
付子豪 | 国际经济与贸易 | 132421037201312 |
田方宇 | 国际经济与贸易 | 132421037401314 |
但铭希 | 国际经济与贸易 | 132421037501315 |
刘啸 | 国际经济与贸易 | 132421037601316 |
刘乾奇 | 国际经济与贸易 | 132421037801318 |
李旭东 | 国际经济与贸易 | 132421037901319 |
宋龄龄 | 国际经济与贸易 | 132421038001320 |
花世欣 | 国际经济与贸易 | 132421038201322 |
哈丽努尔·达吾列提 | 国际经济与贸易 | 132421038301323 |
徐涛 | 国际经济与贸易 | 132421038501325 |
罗莲霞 | 国际经济与贸易 | 132421038601326 |
廖张银 | 国际经济与贸易 | 132421038701327 |
张珂华 | 国际经济与贸易 | 132421038801328 |
李文雨 | 国际经济与贸易 | 132421038901329 |
温梓琪 | 国际经济与贸易 | 132421039001330 |
夏紫雯 | 国际经济与贸易 | 132421130104411 |
肖宇辰 | 国际经济与贸易 | 132421130304413 |
陈明生 | 国际经济与贸易 | 132421130404414 |
付瑶 | 国际经济与贸易 | 132421130504415 |
杨诗昱 | 国际经济与贸易 | 132421130604416 |
刘淦晨 | 国际经济与贸易 | 132421130704417 |
谢凌云 | 国际经济与贸易 | 132421130804418 |
李晗阳 | 国际经济与贸易 | 132421130904419 |
郭亮亮 | 国际经济与贸易 | 132421131004420 |
张国炎 | 环境工程 | 132421099103401 |
廖观滨 | 环境工程 | 132421099203402 |
王东洋 | 环境工程 | 132421099303403 |
辜厚谊 | 环境工程 | 132421099403404 |
郭振宇 | 环境工程 | 132421099503405 |
赫为 | 环境工程 | 132421099603406 |
王宇 | 环境工程 | 132421099703407 |
石谦 | 环境工程 | 132421099903409 |
吴宏窑 | 环境工程 | 132421100003410 |
赵恒 | 环境工程 | 132421100103411 |
程浩宇 | 环境工程 | 132421100203412 |
王心力 | 环境工程 | 132421100303413 |
彭乾进 | 环境工程 | 132421100403414 |
王焱 | 环境工程 | 132421100503415 |
张义飞 | 环境工程 | 132421100603416 |
徐昭发 | 环境工程 | 132421100703417 |
余灵 | 环境工程 | 132421100803418 |
孟林 | 环境工程 | 132421100903419 |
税劲锟 | 环境工程 | 132421101003420 |
谢安龙 | 环境工程 | 132421101103421 |
谭仲麟 | 环境工程 | 132421101203422 |
谭国庆 | 环境工程 | 132421101303423 |
杨祖耀 | 环境工程 | 132421101403424 |
刘星如梦 | 环境工程 | 132421101503425 |
金斗 | 环境工程 | 132421101703427 |
刘昕哲 | 环境工程 | 132421101803428 |
覃怡 | 环境工程 | 132421101903429 |
陈科宇 | 环境工程 | 132421102003430 |
姜小河 | 环境工程 | 132421123004130 |
谢菲 | 会计学 | 132421000200102 |
何思莉 | 会计学 | 132421000500105 |
彭紫依 | 会计学 | 132421000600106 |
吴金易 | 会计学 | 132421000800108 |
余方琳 | 会计学 | 132421001100111 |
汪文彦 | 会计学 | 132421001200112 |
祁雯瑄 | 会计学 | 132421001300113 |
郑凯禛 | 会计学 | 132421001500115 |
周梓轩 | 会计学 | 132421001600116 |
葛丹妮 | 会计学 | 132421001700117 |
刘欣 | 会计学 | 132421001800118 |
杨紫璇 | 会计学 | 132421001900119 |
陈丽杰 | 会计学 | 132421002000120 |
范永涛 | 会计学 | 132421002100121 |
张新怡 | 会计学 | 132421002500125 |
肖智尧 | 会计学 | 132421002600126 |
张博阳 | 会计学 | 132421002700127 |
郑志强 | 会计学 | 132421002900129 |
朱兴琳 | 会计学 | 132421003000130 |
陈轩宇 | 会计学 | 132421003200202 |
张梦 | 会计学 | 132421003300203 |
涂双 | 会计学 | 132421003500205 |
袁震 | 会计学 | 132421003600206 |
胡钰泓 | 会计学 | 132421003800208 |
王雪娇 | 会计学 | 132421004000210 |
黄仲波 | 会计学 | 132421004100211 |
吴静 | 会计学 | 132421004200212 |
王伊凡 | 会计学 | 132421004300213 |
张文静 | 会计学 | 132421004400214 |
吴温馨 | 会计学 | 132421004500215 |
张宇泓 | 会计学 | 132421004600216 |
雷鸣天 | 会计学 | 132421004700217 |
黄凌婷 | 会计学 | 132421004800218 |
徐雯 | 会计学 | 132421004900219 |
李娟 | 会计学 | 132421005100221 |
楼奕栋 | 会计学 | 132421005200222 |
徐盈盈 | 会计学 | 132421005300223 |
黄芊芊 | 会计学 | 132421005400224 |
钱瑾蓉 | 会计学 | 132421005500225 |
孙博阳 | 会计学 | 132421005700227 |
彭雨蝶 | 会计学 | 132421005900229 |
张梅 | 会计学 | 132421006100301 |
沈时 | 会计学 | 132421006200302 |
李默然 | 会计学 | 132421006300303 |
姚立杰 | 会计学 | 132421006500305 |
方纯 | 会计学 | 132421006600306 |
吴敏 | 会计学 | 132421006800308 |
程子秋 | 会计学 | 132421007000310 |
韩延霞 | 会计学 | 132421007100311 |
朱晓萌 | 会计学 | 132421007200312 |
胡千禧 | 会计学 | 132421007300313 |
刘浩洋 | 会计学 | 132421007400314 |
王海容 | 会计学 | 132421007600316 |
简书琴 | 会计学 | 132421007700317 |
邹鑫 | 会计学 | 132421007800318 |
石亚文 | 会计学 | 132421007900319 |
余丹 | 会计学 | 132421008000320 |
刘敏 | 会计学 | 132421008100321 |
王晗 | 会计学 | 132421008300323 |
徐婕倩 | 会计学 | 132421008400324 |
施雨萱 | 会计学 | 132421008500325 |
饶凯 | 会计学 | 132421008800328 |
王紫君 | 会计学 | 132421008900329 |
陈诗怡 | 会计学 | 132421009000330 |
李可 | 会计学 | 132421009200402 |
陈礼章 | 会计学 | 132421009300403 |
吕星宇 | 会计学 | 132421009600406 |
梁媛媛 | 会计学 | 132421009900409 |
曾惠婷 | 会计学 | 132421010000410 |
刘艺璇 | 会计学 | 132421010100411 |
肖子依 | 会计学 | 132421010200412 |
胡圆圆 | 会计学 | 132421010300413 |
郑艾星 | 会计学 | 132421010400414 |
刘浩博 | 会计学 | 132421010500415 |
张婉晖 | 会计学 | 132421010600416 |
李正文 | 会计学 | 132421010700417 |
谢鸿烨 | 会计学 | 132421010800418 |
舒皓炀 | 会计学 | 132421010900419 |
刘香 | 会计学 | 132421011000420 |
陈羽涵 | 会计学 | 132421011300423 |
张佐廷 | 会计学 | 132421011800428 |
顾顺佳 | 会计学 | 132421011900429 |
赵敏 | 会计学 | 132421012000430 |
徐紫薇 | 会计学 | 132421012100501 |
苏曼 | 会计学 | 132421012200502 |
刘欣庆 | 会计学 | 132421012300503 |
李新颖 | 会计学 | 132421012500505 |
金泽慜 | 会计学 | 132421012600506 |
吴怡帆 | 会计学 | 132421012800508 |
袁芳 | 会计学 | 132421012900509 |
李文颖 | 会计学 | 132421013000510 |
程梦 | 会计学 | 132421013100511 |
林双琴 | 会计学 | 132421013300513 |
孙冬雨 | 会计学 | 132421013500515 |
龚子砚 | 会计学 | 132421013600516 |
蒋雨洁 | 会计学 | 132421013700517 |
付科雨 | 会计学 | 132421013800518 |
喻章怡 | 会计学 | 132421013900519 |
孔硕庆 | 会计学 | 132421014000520 |
舒丹丹 | 会计学 | 132421014100521 |
王滢舟 | 会计学 | 132421014200522 |
杨璨 | 会计学 | 132421014300523 |
王艺锦 | 会计学 | 132421014400524 |
张晶晶 | 会计学 | 132421014500525 |
艾良燕 | 会计学 | 132421014600526 |
唐月晴 | 会计学 | 132421014700527 |
李怡 | 会计学 | 132421014800528 |
张景怡 | 会计学 | 132421015000530 |
陈姝 | 会计学 | 132421015100601 |
柯曼婷 | 会计学 | 132421015200602 |
王天奕 | 会计学 | 132421015300603 |
吴亦加 | 会计学 | 132421015400604 |
陈宇 | 会计学 | 132421015500605 |
王振霞 | 会计学 | 132421015600606 |
韩奇颖 | 会计学 | 132421015900609 |
汪浩磊 | 会计学 | 132421016000610 |
易锟海 | 会计学 | 132421016100611 |
漆诗云 | 会计学 | 132421016200612 |
陶露露 | 会计学 | 132421016300613 |
李亚婍 | 会计学 | 132421016400614 |
郑亦婷 | 会计学 | 132421016500615 |
秦思怡 | 会计学 | 132421016600616 |
陈世煜 | 会计学 | 132421016700617 |
张玲玲 | 会计学 | 132421016800618 |
阮慧 | 会计学 | 132421016900619 |
梅依 | 会计学 | 132421017000620 |
唐晗 | 会计学 | 132421017200622 |
沙牵尾 | 会计学 | 132421017400624 |
徐泽亮 | 会计学 | 132421017500625 |
叶李莉 | 会计学 | 132421017600626 |
陈雨鑫 | 会计学 | 132421017700627 |
何乙正 | 会计学 | 132421017800628 |
郑韩 | 会计学 | 132421018100701 |
任志琴 | 会计学 | 132421018200702 |
徐晴川 | 会计学 | 132421018300703 |
邹雪 | 会计学 | 132421018400704 |
吴彤 | 会计学 | 132421018500705 |
赵文静 | 会计学 | 132421018600706 |
余孟倩 | 会计学 | 132421018700707 |
袁梦茜 | 会计学 | 132421018900709 |
宋紫微 | 会计学 | 132421019000710 |
何子卓 | 会计学 | 132421019100711 |
李瑶 | 会计学 | 132421019300713 |
董泽清 | 会计学 | 132421019400714 |
王梓迅 | 会计学 | 132421019600716 |
黄思洁 | 会计学 | 132421019700717 |
李晨辉 | 会计学 | 132421019800718 |
吕俊贤 | 会计学 | 132421019900719 |
查旭红 | 会计学 | 132421020000720 |
赵雅慧 | 会计学 | 132421020100721 |
黄瑞瑞 | 会计学 | 132421020200722 |
张贝贝 | 会计学 | 132421020400724 |
肖莹莹 | 会计学 | 132421020500725 |
王雪 | 会计学 | 132421020600726 |
瞿钟灵 | 会计学 | 132421020700727 |
陈沛 | 会计学 | 132421020800728 |
丁凤妮 | 会计学 | 132421021000730 |
侯珏环 | 会计学 | 132421021100801 |
程诗禹 | 会计学 | 132421021200802 |
王维义 | 会计学 | 132421021300803 |
赵晨 | 会计学 | 132421021500805 |
陈宁 | 会计学 | 132421021700807 |
谢思涵 | 会计学 | 132421021800808 |
梁靖怡 | 会计学 | 132421022000810 |
王霖轩 | 会计学 | 132421022100811 |
付陈思 | 会计学 | 132421022400814 |
罗钰 | 会计学 | 132421022500815 |
苗宁鑫 | 会计学 | 132421022600816 |
金毅然 | 会计学 | 132421022700817 |
陆冰 | 会计学 | 132421022900819 |
刘思琰 | 会计学 | 132421023000820 |
李雯怡 | 会计学 | 132421023100821 |
汪梦甜 | 会计学 | 132421023200822 |
赵荆晶 | 会计学 | 132421023300823 |
潘咏逸 | 会计学 | 132421023400824 |
常毅 | 会计学 | 132421023500825 |
范雨欣 | 会计学 | 132421023600826 |
敬天屹 | 会计学 | 132421023700827 |
吕欣宜 | 会计学 | 132421023800828 |
陈紫琦 | 会计学 | 132421023900829 |
黄令转 | 会计学 | 132421024000830 |
毛澳 | 会计学 | 132421024200902 |
陈宇洋 | 会计学 | 132421024700907 |
齐月 | 会计学 | 132421025200912 |
黄敏燕 | 会计学 | 132421025300913 |
张露杨 | 会计学 | 132421025500915 |
王娜 | 会计学 | 132421025900919 |
邱志诚 | 会计学 | 132421026200922 |
朱灵 | 会计学 | 132421026300923 |
雷蕊妮 | 会计学 | 132421027000930 |
胡庆鹏 | 计算机科学与技术 | 132421081102801 |
俞秋池 | 计算机科学与技术 | 132421081302803 |
朱黄婷 | 计算机科学与技术 | 132421081402804 |
王杰 | 计算机科学与技术 | 132421081502805 |
朱睿铭 | 计算机科学与技术 | 132421081602806 |
刘青青 | 计算机科学与技术 | 132421081702807 |
张淑娴 | 计算机科学与技术 | 132421081802808 |
黄耀 | 计算机科学与技术 | 132421082002810 |
郭成宇 | 计算机科学与技术 | 132421082202812 |
胡家炜 | 计算机科学与技术 | 132421082302813 |
程磊 | 计算机科学与技术 | 132421082502815 |
周蕾 | 计算机科学与技术 | 132421082602816 |
刘杰 | 计算机科学与技术 | 132421082702817 |
许永康 | 计算机科学与技术 | 132421082802818 |
陈诗睿 | 计算机科学与技术 | 132421083202822 |
杨畅 | 计算机科学与技术 | 132421083302823 |
吕承杰 | 计算机科学与技术 | 132421083402824 |
