2015年科研简报第6期
发布者:gls 发布时间:2015-06-12 浏览次数:387
威斯尼斯人wns2299cn官网版
科研简报
科研部 第6期(总第55期) 2015年6月9日
我校科研工作取得新突破,半年喜获厅局级以上项目45项
近日收到“湖北省2014年度湖北省社会科学基金项目立项通知书”、“省教育厅关于2015年度哲学社会科学研究重大项目的立项通知”(鄂教思政函〔2015〕5号)、“省教育厅关于公布2015年度湖北省教育厅人文社会科学研究一般项目立项的通知”(鄂教思政函2015〕7号)、“省教育厅关于下达2015年度科研项目计划的通知(鄂教科函〔2015〕5号)”“2015年武汉市社会科学联合会立项课题”(武社科联文〔2015〕3号)等文件,截止5月份我校喜获厅局级以上项目45项。其中包括省社科基金项目4项,教育厅哲学社会科学研究重大项目1项,教育厅人文社会科学一般项目18项,教育厅科研计划项目10项,武汉市社会科学联合会项目1项及其他类项目11项。具体立项情况见下表:
2015年截止5月份厅局级以上项目立项名单 | |||||
序号 | 立项号 | 单位 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 |
1 | HBMW2014051 | 公共基础课部 | 汤梅 | 非遗后时代土家族手工艺传承机制研究—以土家族绣鞋垫个案研究为例 | 2014年度湖北省民宗委民族文化研究课题 |
2 | ETK14-28 | 经济与商务外语学院 | 陈萍 | 产业结构优化视角下江汉生态经济带城镇化与生态环境协调分析 | 2014年湖北省统计科研计划项目重点项目 |
3 | ETK14-60 | 电子商务学院 | 雷茂冲 | 湖北农产品购买选择意愿与“农改超”发展对策研究 | 2014年湖北省统计科研计划项目一般项目 |
4 | ETK14-64 | 经济与商务外语学院 | 刘位璐 | 武汉城市圈网络金融产品创新机制研究及风险防范对策研究 | 2014年湖北省统计科研计划项目一般项目 |
5 | ETK14-67 | 环境与生物工程学院 | 蔡丽华 | “十三五”湖北农村节能减排问题研究 | 2014年湖北省统计科研计划项目一般项目 |
6 | ETK14-71 | 管理学院 | 黄霞 | 湖北省服务业人力吸引力及其影响因素研究 | 2014年湖北省统计科研计划项目一般项目 |
7 | JJPC15-01 | 经济与商务外语学院 | 陈萍 | 环境保护视角下湖北城镇化与产业结构的关系研究 | 湖北省第三次全国经济普查研究课题 |
8 | JJPC15-02 | 协同中心 | 刘小平 | 湖北省现代物流业发展现状及趋势研究 | 湖北省第三次全国经济普查研究课题 |
9 | 2014ZD11 | 图书馆 | 万化喜 | 民办高校阅读学分制的设计与管理—以威斯尼斯人wns2299cn官网版为例 | 湖北省高校图工委基金项目(2014) |
10 | 15ZD037 | 文法学院 | 徐明 | 医疗纠纷中典型法律问题及其解决机制研究 | 2015年度湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目 |
11 | 15Z158 | 管理学院 | 欧阳晓晶 | 网络环境下民办高校大学生心理健康教育研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究专项任务项目 |
12 | 15Z159 | 公共基础课部 | 张玉平 | 创新社会治理体制研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究专项任务项目 |
13 | 15G148 | 经济与商务外语学院 | 周国洋 | 促进湖北省战略性新兴产业发展的财税政策研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
14 | 15G149 | 文法学院 | 张梅贞 | 刻板印象内容模型下公民的网络表达特征研究 ——基于新浪网热评新闻的实证分析 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
15 | 15G150 | 管理学院 | 张蕾 | 民营快递企业服务质量评价体系研究-以湖北顺丰速运为例 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
16 | 15G151 | 管理学院 | 张海报 | 价值投资在我国面临的问题及实际应用研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
17 | 15G152 | 文法学院 | 叶宽 | 基于不同平台的网络舆论研究:由话题建构和公众参与角度出发 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
18 | 15G153 | 经济与商务外语学院 | 夏金玲 | 毛姆作品中婚姻爱情的悲剧性研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
19 | 15G154 | 电子商务学院 | 吴利霞 | 中心城市外溢型经济发展及其能力研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
20 | 15G155 | 文法学院 | 吴洪霞 | 数据新闻传播中的负效应及其应对研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
21 | 15G156 | 经济与商务外语学院 | 吴红艳 | 湖北省新型城镇化发展的金融服务创新研究——基于互联网金融的视角 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
22 | 15G157 | 公共基础课部 | 汤梅 | 非遗后时代苗族银饰传承机制研究——以贵州黔东南为例 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
23 | 15G158 | 艺术设计学院 | 彭娅菲 | 信息时代新媒体对字体设计影响的研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
24 | 15G159 | 管理学院 | 刘宇璟 | 关系网络视角下创业导向对企业绩效的影响研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
25 | 15G160 | 电子商务学院 | 刘丽萍 | 微信营销接纳意愿的影响因素实证研究——基于UTAUT模型的修正 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
26 | 15G161 | 文法学院 | 亢海玲 | 基于用户需求的地方新闻网站内容生产创新研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
27 | 15G162 | 电子商务学院 | 金照林 | 湖北省对外直接投资逆向技术溢出效应和影响因素研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
28 | 15G163 | 经济与商务外语学院 | 郭锦川 | 多边市场下企业创新策略研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
29 | 15G164 | 管理学院 | 陈雪芩 | 湖北省混合所有制企业资本结构治理效应研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
30 | 15G165 | 管理学院 | 陈显友 | 网络交易秩序的影响因素分析与治理对策研究 | 2015年度省教育厅人文社会科学研究一般项目 |
31 | 15skl | 文法学院 | 林翔 | 武汉文化创意产业发展与区域经济增长关系研究 | 2015年武汉市社会科学联合会自筹课题 |
32 | B2015327 | 电子商务学院 | 雷茂冲 | 食品质量安全导向下的农副产品物流能力成熟度模型研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
33 | B2015328 | 信息工程学院 | 李娟 | 商业海报设计中的人机协同交互式演化技术研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
34 | B2015329 | 艺术设计学院 | 王海文 | 基于虚拟现实平台下的高铁线路安防管控研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
35 | B2015330 | 信息工程学院 | 刘芳 | 农业物联网农副产品安全溯源关键技术研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
36 | B2015331 | 2011协同中心 | 刘小平 | 产业升级背景下湖北省物流人才培养模式研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
37 | B2015332 | 经济与商务外语学院 | 郭锦川 | 多边市场下企业创新策略研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
38 | B2015333 | 管理学院 | 李明 | 农业会展的商务功能及机制创新研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
39 | B2015334 | 管理学院 | 屈志风 | 生态文明视角下环境会计理论及应用研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
40 | B2015335 | 公共基础课部 | 江小勤 | 对称锥绝对值方程组的理论与算法研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
41 | B2015336 | 环境与生物工程学院 | 韦琴 | 板栗壳原花青素的提取工艺优化及抑菌性研究 | 2015年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 |
42 | 2014011 | 管理学院 | 刘宇璟 | 创业导向与企业绩效的关系研究——基于京、沪、鄂区域的实证 | 2014年度湖北省社科基金一般项目 |
43 | 2014052 | 电子商务学院 | 许伟 | 湖北省服务业顾客满意度测评指标体系及实证研究报告 | 2014年度湖北省社科基金一般项目 |
44 | 2014056 | 管理学院 | 黄晗 | 武汉城市圈城乡一体化发展模式研究 | 2014年度湖北省社科基金一般项目 |
45 | 2014215 | 文法学院 | 龚培 | 梁启超宪政思想的民族化理论研究 | 2014年度湖北省社科基金一般项目 |
以上45个项目,学校会根据科研项目管理办法给予相应配套。
希望承担项目的课题负责人,按照相应的项目管理规定,如期高质量地完成研究任务。