威斯尼斯人wns2299cn官网版大学生创新创业训练计划申请书
推 荐 学 院 环境与生物工程学院
项 目 名 称校园食堂餐饮废水处理积木式工艺设计与设备研制
项 目 类 型 创新训练项目□创业训练项目□创业实践项目
所属一级学科名称环境科学技术及资源科学技术
所属二级学科名称环境工程
项 目 负 责 人杨荣欣
申 报 日 期 2019年3月5日
教务部制
2019年1月
项目名称 | 校园食堂餐饮废水处理积木式工艺设计与设备研制 | |||||||||
项目类型 | (√)创新训练项目 ()创业训练项目 ()创业实践项目 | |||||||||
项目实施时间 | 起始时间:2019年 4月 完成时间:2020年4月 | |||||||||
申请人或申请团队 | 姓名 | 年级 | 学校 | 所在院系 /专业 | 联系电话 | |||||
主持人 | 杨荣欣 | 2017级 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 环生学院 /环境工程 | 18186448092 | 1277839206@qq.com | ||||
成 员 | 陈蒙蒙 | 2017级 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 环生学院 /环境工程 | 13477641329 | 2714747558@qq.com | ||||
龚茜 | 2017级 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 环生学院 /环境工程 | 17340530514 | 2875205029@qq.com | |||||
谭莎 | 2017级 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 环生学院 /环境工程 | 15072497172 | 1344951975@qq.com | |||||
刘思恋 | 2017级 | 威斯尼斯人wns2299cn官网版 | 环生学院 /环境工程 | 15327424225 | 1528167729@qq.com | |||||
指导教师 | 姓名 | 郑丹 | 研究方向 | 污水资源化技术 | ||||||
年龄 | 31 | 行政职务/专业技术职务 | 系主任/讲师 | |||||||
主要成果 | 郑丹,讲师,环境科学与工程专业博士,省高等学校优秀中青年科技创新团队核心成员,主持湖北省自然科学基金(青年项目)、省技术创新专项软科学研究项目、教育厅科学研究计划指导性项目3项,参与国家自然科学基金面上项目1项。发表SCI论文5篇,获授权发明专利5项。 [1]Zheng Dan, Bao Jianguo*, Lu Jueming, Lv Quanxi. Biodegradation of furfural by Bacillus subtilis strain DS3[J]. Journal of Environmental Biology. 2015, 36(4): 727-732. [2]Zheng Dan, Bao Jianguo*, Lu Jueming, Gao Chunlei. Isolation and Characterization of a Furfural-Degrading Bacterium Bacillus cereus sp. Strain DS1[J]. Current Microbiology. 2014, 70(2): 199-205. [3]Zhou, Z., Yang, Y. *, Li, X., Li, P., Zhang, T., Lv, X., ... & Zheng, D*. Optimized removal of natural organic matter by ultrasound-assisted coagulation of recycling drinking water treatment sludge[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018. | |||||||||
一、项目实施的目的、意义 据不完全统计,我国每年餐饮业排放的未经处理的废水达上亿吨,且有不断增长的趋势。另据资料报道,餐饮废水排放量约占城市膜生物反应器排放量的3%,但其BOD5和COD的含量却占总负荷的1/3。餐饮废水是高浓度污染源,是城市周围水体受污染的主要原因之一。食堂餐饮废水中成分复杂,含有大量油脂,高温油脂中是多组分烃基脂肪酸类有机混合物,COD、BOD值高,有一定的色度和气味,易燃、易氧化分解,一般都比水轻,难溶于水,如超标排入水中,油膜会阻止氧气溶入水中,使水质缺氧恶臭,致使水中生物死亡,如果用于污灌则会破坏土壤结构,使土壤油质化。油类黏附于植物根部会影响其对养分的吸收而导致减产或死亡;当含油污水进入城市污水处理厂时,由于油脂较难降解,1mg油脂氧化时要消耗3mg到4mg氧量,不仅会影响污水处理厂的处理效率,而且会增加其处理负荷,并容易凝结在管道内壁,形成厚厚的油脂层而影响城市排水管网的过水能力,因而危害很大。 我校一食堂作为校园内最大的食堂,每日供应上万人次的餐饮,餐饮废水成分复杂,有机物含量高,主要有食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油脂、各类佐料、洗涤剂和蛋白质等,是一种高浓度污染源。原有处理设施(隔油池)位于一楼西北角,接纳食堂二楼自管道排出及一楼直接倒入的餐饮废水,由于设备老旧、排污不畅、管理不善,已不能满足现在排水的需求,餐饮废水四处漫延引起异味较大、视觉景观较差,气温高时还会变质,发出恶臭气味,严重影响校园环境。废水的细菌会成为疾病的传播源,给人们的身心健康带来严重威胁。食堂餐饮废水若未经处理,直接排入城市下水道将引起校园环境的急剧恶化,同时食堂将面临超标罚款和关停的危险。因此,校园食堂餐饮废水的治理达标排放迫在眉睫,具有重要的现实意义。同时,以所学专业知识来探索解决身边的实际环境问题,是环境工程专业学生的夙愿,也是考验实践能力的良好途径。 | ||||||||||
二、项目研究内容和拟解决的关键问题 研究内容: 1.调查研究校园一食堂餐饮废水的水质水量及排放特征。 2.设计模块化、积木式水处理工艺流程。选择几种典型水处理技术,以每种技术为单元进行优化组合,使多种水处理工艺并联,可分别或共同处理餐饮废水使废水经过处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)。 3.按照设计方案,以碳钢为原材料,在加工厂的帮助下完成水处理装备的制作,包含粗过滤格栅装置、静置装置和生化装置等模块,将其投入实际运行中。在不同水质水量情况下,通过多个水处理模块的组合形成多样化的餐饮废水处理工艺流程,测定分析比较不同处理工艺的处理效率、适用范围及能耗,对各个水处理模块的优缺点进行比对。 拟解决的关键问题:1.物化除油或水解酸化使油脂从废水中分离,以减轻对后续生化处理的影响。2.积木式工艺组合处理餐饮废水并达标排放。 | ||||||||||
三、项目研究与实施的基础条件 项目小组成员已开始接触水处理相关专业课程,对水质监测和处理工艺兴趣浓厚,课余在老师的指导下查阅相关资料扩充自己知识储备。以专业知识来解决身边的校园环境问题,使对理论知识的理解层次化、立体化,同时是检验学习成果的良好手段之一。前期已在老师的带领下,调查过校园食堂的废水问题,一直在思考如何进行改进改善。 污水处理工艺发展多年,已较为成熟,但在校园环境治理中尚未有积木式、模块化组合工艺的研发,可在较小的空间内展示多种工艺的处理效果,形成较为鲜明的对比,并解决校园的实际环境问题。 本项目的研究可在环生学院的实验教学中心和指导老师的博士工作室内开展,环生学院具有深厚理论知识的老师、实验员和校企合作基地——湖北君集水处理有限公司拥有丰富实践经验的工程师愿意对本项目的工艺设计进行指导。而相关的水质指标测试经指导老师联系,可在校企合作基地——湖北相融检测有限公司进行。 | ||||||||||
四、项目实施方案 1.实地调查研究餐饮废水的水质水量及排放特征。 2.查阅规范、手册,请教工程师,选择典型水处理技术为单元设计模块化、积木式水处理工艺流程,计算得出各工艺构筑物尺寸。 3.以碳钢为原材料,在加工厂的帮助下完成小型餐饮废水处理装备的制作,包含粗过滤格栅装置、静置装置和生化装置等模块。 4.将设备投入实际运行中,稳定运行1个月。采样测定水质水量,评价其经过处理后是否达标。 5.分析比较不同处理工艺的处理效率、适用范围及能耗,对各个水处理模块的优缺点进行比对,形成报告。 | ||||||||||
五、需要学校提供的条件 1.采样工具和实验器材; 2.实验室1间完成水样测试前的处理过程;冰箱1台,存储水样; 3.2000元实验经费用于购买实验所需耗材和设备的制作,不足部分由指导老师承诺补充。 | ||||||||||
六、预期成果 1.可有效处理食堂餐饮废水处理工艺方案1份; 2.可有效处理食堂餐饮废水达标排放的积木式水处理工艺设备1套。(科技制作A类) 3.研究报告1份。 | ||||||||||
七、经费预算 试剂耗材费 500元 材料加工费 2500元 测试费 500元 能耗费 300元 打印费 200元 超出2000元部分由指导老师承诺补充 | ||||||||||
八、导师推荐意见 签名: 年 月 日 | ||||||||||
九、学院推荐意见 学院负责人签名: 学院盖章 年 月 日 | ||||||||||
十、学校复核意见: 学校负责人签名: 学校盖章 年 月 日 |
杨荣欣-威斯尼斯人wns2299cn官网版大学生创新创业训练计划申请书.doc