根据《省教育厅关于做好2022年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5号)和《威斯尼斯人wns2299cn官网版2022年专升本招生简章》,现将专升本招生计划调整公示如下。
序号 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生士兵考生 | ||||
原计划数 | 报名人数 | 调整后 计划数 | 原计划数 | 报名人数 | 调整后 计划数 | ||
1 | 金融学 | 35 | 49 | 35 | 60 |
| 60 |
2 | 国际经济与贸易 | 35 | 28 | 28 | |||
3 | 英语 | 35 | 55 | 35 |
| ||
4 | 广告学 | 40 | 56 | 40 |
| ||
5 | 电子信息工程 | 40 | 66 | 40 | 1 | ||
6 | 计算机科学与技术 | 140 | 246 | 140 | 4 | ||
7 | 物联网工程 | 70 | 117 | 70 |
| ||
8 | 工商管理 | 70 | 117 | 70 |
| ||
9 | 市场营销 | 70 | 115 | 70 |
| ||
10 | 会计学 | 280 | 406 | 280 | |||
11 | 财务管理 | 70 | 102 | 70 |
| ||
12 | 人力资源管理 | 40 | 69 | 40 |
| ||
13 | 物流管理 | 70 | 83 | 70 | 2 | ||
14 | 电子商务 | 196 | 296 | 203 |
| ||
15 | 旅游管理 | 70 | 120 | 70 | |||
16 | 视觉传达设计 | 35 | 53 | 35 |
|
公示期为2022年6月1日至2022年6月7日。
威斯尼斯人wns2299cn官网版
2022年6月1日