各教学单位:
学院第二届化学实验技能竞赛于2016年7月1日顺利结束,现将比赛结果公示如下,公示期为7月4日至7月8日。
序号 | 姓名 | 学号 | 名次 |
1 | 胡萧逸 | 14802053 | 一等奖 |
2 | 孙雯 | 13402004 | 一等奖 |
3 | 刘少艺 | 13402005 | 二等奖 |
4 | 熊希瑶 | 14802046 | 二等奖 |
5 | 喻秀娟 | 14801012 | 二等奖 |
6 | 田玉梅 | 13402017 | 三等奖 |
7 | 杨升 | 14802036 | 三等奖 |
8 | 刘超 | 14802064 | 三等奖 |
9 | 贺慧宇 | 14802050 | 三等奖 |
10 | 柳焱奎 | 13402002 | 三等奖 |
11 | 龙陈 | 13402016 | 优胜奖 |
12 | 杨根 | 14801003 | 优胜奖 |
13 | 石梦 | 14802009 | 优胜奖 |
公示期内,如对比赛结果有异议,请到818办公室找魏艳芬老师。
教务部
环境与生物工程学院