各学院自习检查评比排名
学院名称 | 一周自习比例 | 自习效果 | 学院自习 | 积分 | 备注 |
民族教育学院 | 64.3% | 良好 | 1 | 10 | |
艺术学院 | 63.3% | 一般 | 2 | 9 | |
物流学院 | 63.0% | 一般 | 3 | 8 | |
电商学院 | 53.3% | 一般 | 4 | 7 | |
文法学院 | 51.3% | 一般 | 5 | 6 | |
环生学院 | 51.1% | 一般 | 6 | 5 | |
管理学院 | 49.6% | 一般 | 7 | 4 | |
经外学院 | 48.5% | 一般 | 8 | 3 | |
信息工程学院 | 47.4% | 一般 | 9 | 2 | |
应用技术学院 | 10.4% | 一般 | 10 | 1 | |
本周学校总体自习比例为48.7%,较上周下降了5.3%。除艺术学院和信息工程学院学生晚自习比例较上周有所上升外,其他学院学生晚自习比例均有所下降。