10月23日上午9:00,威斯尼斯人wns2299cn官网版2014-2015学年国家奖学金初评工作会议在综合楼12楼第一会议室展开,经过两个多小时的评审,最终以下9名同学通过校内初审。
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | 年级 | 层次 | 成绩排名 |
1 | 经济与商务外语学院 | 张正 | 英语 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
2 | 物流学院 | 肖啸 | 物流管理 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
3 | 经济与商务外语学院 | 潘佳 | 国际经济与贸易 | 13级 | 本科 | 专业第一 |
4 | 电子商务学院 | 乔钰 | 市场营销 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
5 | 信息工程学院 | 王慧 | 计算机科学与技术 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
6 | 管理学院 | 肖燕燕 | 工商管理 | 13级 | 本科 | 专业第一 |
7 | 文法学院 | 李洋洋 | 新闻学 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
8 | 管理学院 | 陶霞 | 会计 | 12级 | 本科 | 专业第一 |
9 | 管理学院 | 姜呈 | 会计 | 13级 | 专科 | 专业第一 |
[责任编辑 杨可]