一、专业基本信息
专业名称:人力资源管理
专业代码:120206
学科门类:管理学
二、培养目标
本专业立足武汉,辐射湖北,培养德、智、体、美、劳全面发展,能适应人力资源的管理、开发及利用相关工作的应用型、复合型专门人才。通过本专业的学习,学生应具备深厚的人文素养和科学精神、良好的守法意识和社会责任感、开阔的国际视野、较强的人际沟通能力和团队协作能力、较好的创新意识和终身学习理念及其学习方法,能够在企事业单位、行政机关等机构胜任人力资源管理类工作。学生毕业5年左右,应能够在企、事业单位的人力资源管理部门某一方面独当一面,成长为各业务模块主管;或者能够积极投身创业实践,创建人力资源管理咨询、中介机构、第三方劳务派遣公司等类型的企业。
三、专业特色
本专业坚持 “以能力为中心,以素质为基础,以创新求发展”教育理念,秉承“育人为本、理论为基、应用为主、创新为魂”的教育思想,突出专业课程内容的“实用性”、教学过程的“实践性”、教学方法的“创新性”、素质教育的“渗透性”,逐步形成了应用型人才培养的专业特色。并构建了“课内+课外+企业实习”的实践教学体系,形成了“本科教学”和“职业技能训练”为中心的专业训练体系,“学历教育+职业技能教育”的人才培养特色。
四、毕业要求
本专业学生毕业时应获得以下方面的知识和能力:
1.通识知识:系统掌握通识教育及学科专业知识,具备较高的文化品位、人文素养。
学科基础知识:能够应用本学科基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,得出独立结论,提出相应对策和建议。了解学科发展前沿,并能够将所学知识用于解释本专业领域现象。
2.专业理论和技能:能够系统掌握人力资源管理专业的理论知识与方法,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力,具备实施各种专业技能的实践动手能力。
3.信息处理和表达能力:能够恰当使用现代工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,善于学习和吸收知识,能够完成专业任务。能够使用书面、口头、网络语言等表达方式与业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。
4.团队和学习创新:具有较强团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。具有创新精神和终身学习意识,有创新创业能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。
5.政治素质和职业道德:具有政治素质,热爱祖国,遵纪守法,拥护中国共产党的基本路线、方针和政策,弘扬社会主义核心价值观。具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。
6.身心健康:具有良好心理素质和健康的体魄,具备稳定、积极向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。
五、学制与学位
学制:基本学制4年,修业年限3~7年。
学位:管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学
七、主要课程及特色课程
(一)主要课程
专业核心课程:人力资源管理、组织与工作设计、招聘与录用、人才测评、绩效管理、薪酬与福利、培训与人力资源开发、劳动关系与劳动法、员工关系管理。
专业方向课程:
1.HRBP(人力资源业务伙伴)方向:管理心理和行为、情商与管理技能训练、SYB创业课程、商务谈判、企业文化、现代经理人管理技能;
2.企业人力资源实务方向:人力资源战略规划、员工生涯分析、企业人力资源诊断、社会保险法律实务、人力资源数据应用及分析、劳动争议处理实务。
(二)特色课程
产教融合课程:情商与管理技能训练、现代经理人管理技能、SYB创业课程。
八、毕业要求实现矩阵
表1 毕业要求实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.通识知识: 系统掌握通识教育及学科专业知识,具备较高的文化品位、人文素养 | 1.1 掌握通识知识。 | 形式与政策、计算机基础、大学英语 |
1.2 掌握管理学、经济学、经济法、统计学等学科专业基础理论知识。 | 经济数学(1)、经济数学(2)、管理学原理、经济学、会计学原理、统计学、经济法、财务管理概论、市场营销学 | |
1.3具有一定的文化品位、人文素养。 | 中国近现代史纲要、综合素质课 | |
2.学科基础知识:能够应用本学科基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,得出独立结论,提出相应对策和建议。了解学科发展前沿,并能够将所学知识用于解释本专业领域现象。 | 2.1掌握人力资源管理基本原理、方法,掌握组织行为学、人力资源管理等专业基础理论知识。 | 组织行为学、人力资源管理、社会学、社会心理学 |
2.2 熟悉行业现状及前景,熟悉人力资源管理方面有关方针、政策及法规等。 | 专业认知实习、课程实习、参加职业经理人讲座 | |
2.3了解学科前沿,了解本学科的理论前沿与发展动态。 | 专业认知实习、专业综合实习与毕业实习、课外科研及科技活动、大学生科技创新项目、参加人文学术讲座 | |
3.专业理论和技能:能够系统掌握人力资源管理专业的理论知识与方法,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力,具备实施各种专业技能的实践动手能力。 | 3.1 掌握人力资源管理专业理论知识与方法,包括工作分析、招聘录用、绩效管理、薪酬管理、员工培训与开发、人才测评、人事法务等模块等方面的专业核心理论知识。 | 组织工作与设计、招聘与录用、人才测评、绩效管理、劳动关系与劳动法、薪酬与福利、培训与人力资源开发、人力资源信息系统、员工关系管理、人力资源战略规划、企业人力资源诊断 |
3.2 具备人力资源管理专业实践技能,具有人力资源管理各模块的专业技能,具备分析和解决人力资源管理实际问题的能力。具有实施招聘与录用、绩效考核的制定和实施、薪酬管理工作的实践动手能力。 | 招聘与录用模拟实训、薪酬管理方案设计、绩效考核方案设计、员工生涯分析、人力资源信息系统、企业人力资源诊断、劳动争议实务 | |
4.信息处理和表达能力:能够恰当使用现代工具对本专业领域信息资料进行收集和分析处理,善于学习和吸收知识,能够完成专业任务。能够使用书面、口头、网络语言等表达方式与业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。 | 4.1 具有信息收集和分析能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定科学研究和实际工作能力。 | 统计学、市场调查与预测、人力资源数据应用及分析 |
4.2 具有较强的语言文字表达、书面写作能力,并熟练掌握各类人力资源文案的撰写。 | 应用文写作、论文导读与写作、毕业论文、课外论文发表 | |
4.3 具备口头沟通和表达能力,具有较强的交际能力,清晰表达自己内心思想,同时让对方理解。 | 管理沟通、演讲与沟通、商务谈判 | |
4.4 公开演讲和展示能力,能够在公开场合进行展示和演讲,并且举止得当、情感表达具有感染力。 | 演讲与沟通、公共关系学、商务礼仪、社会实践活动 | |
5.团队和学习创新:具有较强团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。具有创新精神和终身学习意识,有创新创业能力、实践能力及自主学习与适应发展的能力。 | 5.1 具备团队合作能力,具有较强的团队合作精神,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他成员合作共事。 | 管理沟通、管理心理与行为、情商与管理技能训练、现代经理人管理技能、人力资源信息系统、社会实践活动 |
5.2 具有创新创业能力,能领会国家创新、创业的有关政策,勤于思考、善于思考,并有志于投身创业实践活动中。 | 大学生职业规划与就业指导、创新创业基础、SYB创业课程、创新创业训练计划 | |
5.3 具备学习与适应发展能力,具备自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 课外阅读学分、科研与科技活动、课外学科专业竞赛、职业资格技能证书 | |
6. 政治素质和职业道德:具有政治素质,热爱祖国,遵纪守法,拥护中国共产党的基本路线、方针和政策,弘扬社会主义核心价值观。具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。 | 6.1 热爱祖国,遵纪守法,拥护中国共产党的基本路线、方针和政策。 | 毛泽东和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形式与政策 |
6.2 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,诚实守信,能够理解并遵守社会公德、职业道德和职业规范。 | 社会实践及公益活动、思想道德修养与法律基础、大学生劳动教育、军事理论 | |
7. 身心健康:具有良好心理素质和健康的体魄,具备稳定、积极向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力 | 7.1 具有良好的心理素质,树立正确的人生观和价值观,懂得吃苦、宽容、诚信,并积极培养自己的各种兴趣爱好。 | 大学生心理健康教育、社会实践及公益活动 |
7.2 身体健康,包括健康的体魄和良好的生活习惯。掌握科学的体育健康与锻炼知识、能够科学合理地进行体育锻炼、形成健康生活理念,达到《国家学生体质健康标准》的合格要求。 | 军事训练、体育 |
九、学时与学分
毕业学分要求:
(1)取得培养方案规定的全部必修课程的学分,修满各平台选修课规定的最低学分,合计取得最低课内学分170学分;
(2)合计取得最低课外学分10学分。
1. 课内学分
表2 课内课程学分学时统计表
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 |
通识教育课 | 必修 | 43 | 760 | 26.88% |
选修 | 10 | 160 | 6.25% | |
学科专业基础课 | 必修 | 30 | 480 | 18.75% |
选修 | 4 | 64 | 2.50% | |
专业课 | 必修 | 19 | 304 | 11.88% |
选修 | 21 | 336 | 13.13% | |
集中性实践教学环节 | 必修 | 33 | 47W | 20.63% |
选修 | 0 | 0 | ||
合计 | 160 | 2104+47W | 100% |
表3 理论教学和实践教学学分统计表
课程类别 | 学分 | 学分小计 | 占总学分百分比 | |
理论教学 | 通识教育课 | 42 | 101.5 | 63.44% |
学科专业基础课 | 30.5 | |||
专业课 | 29 | |||
实践教学 | 课内实验(实践) | 19.5 | 58.5 | 36.56% |
独立实验 | 6 | |||
集中性实践教学环节 | 33 | |||
合计 | 160 | 100% |
2. 课外学分
表4 课外活动学分
序号 | 课外活动名称 | 课外活动要求 | 课外学分 |
1 | 社会实践及公益活动 | 社会实践、义务劳动、学校重大主题或专项活动、志愿服务(备注:参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 |
2 | 职业基本技能 | 外语能力相关考试、计算机等级考试、国家政府部门颁发或行业类认可度高的各类职业职称资格证书、等级证书(备注:以相关能力考试最高2学分/项;成绩优秀为2,普通为1) | 2~4 |
3 | 学科专业竞赛 | 校级 | 1~2 |
省级 | 2~4 | ||
国家级 | 4~6 | ||
4 | 论文、专利 | 在全国性刊物发表论文(每篇论文) | 2~3 |
实用新型专利(前2名) | 2~4 | ||
发明专利(前三名) | 1~3 | ||
5 | 科研与科技活动 | 科研:视参与科研项目时间与科研能力 | 1~3 |
参加人文、学术讲座;参加校级、省级、国家级科技活动(含社团活动)(备注:参加讲座4次/学分;参与相关活动1学分;发起/领导相关活动2学分;每一类最高2学分,不重复计算) | 2~4 | ||
6 | 实验、创新实践 | 自主实验、大学生科技创新项目、创新创业训练计划 | 1~3 |
7 | 课外阅读 | 阅读、参加读者活动获奖者 | 1~2 |
8 | 文体活动或竞赛 | 校级、省级、国家级文体活动或竞赛 | 1~3 |
十、教学进程计划表
表5教学进程计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分数 | 教学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 00011 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
09111 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
00031 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
09211 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 48 | 32 | 4 | ||||
00051 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | |||||
00081 | 大学英语 | 13 | 208 | 208 | 1-4 | 3/4/3/3 | ||||
00091 | 计算机基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||||
00071 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
00061 | 体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | 体育俱乐部制 | ||||
00101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
90022 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1-2 | ||||
00113 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 16 | 16 | 2,6 | |||||
00121 | 创新创业基础 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
小计 | 43 | 760 | 520 | 24 | 216 | |||||
选修 | 综合素质课(从通识教育选修课程模块中选修若干课程,其中艺术类、人文社科类课程、科学技术类至少各2学分,总学分不低于10学分。) | 10 | 160 | 160 | 2-8 | |||||
小计 | 10 | 160 | 160 | |||||||
合计 | 53 | 920 | 680 | 24 | 216 | |||||
学科专业基础课程 | 必修 | 02921 | 经济数学(1) | 6 | 96 | 96 | 1-2 | |||
01791 | 管理学原理 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
06451 | 组织行为学 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
02941 | 经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||
02371 | 会计学原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | ||||
03721 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||
05402 | 社会心理学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
02911 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
04651 | 统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
00583 | 财务管理概论 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 30 | 480 | 440 | 40 | ||||||
选修 | 03831 | 商务礼仪 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 最低选修4学分 | ||
05691 | 演讲与沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||
04201 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
社会学 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
05861 | 应用文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
03131 | 劳动经济学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
小计 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||||
合计 | 34 | 544 | 488 | 40 | 16 | |||||
专业课程 | 必修 | 06461 | 组织与工作设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||
06131 | 招聘与录用 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
03681 | 人才测评 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
02581 | 绩效管理 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
03121 | 劳动关系与劳动法 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
05571 | 薪酬与福利 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||
培训与人力资源开发 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
员工关系管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||
小计 | 19 | 304 | 256 | 40 | 8 | |||||
01651 | 公共关系学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 最低选修8学分 | ||||
03962 | 社会保障学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
01761 | 管理沟通 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
04191 | 市场调查与预测 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
06111 | 战略管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
论文导读与写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||
管理心理和行为 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | HRBP 方向选修 | ||||
情商与管理技能训练 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||||
SYB创业课程 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||||
03851 | 商务谈判 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
03551 | 企业文化 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
现代经理人管理技能 | 2 | 32 | 8 | 24 | 6 | |||||
03731 | 人力资源战略规划 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 企业人力资源实务方向选修 | |||
员工生涯分析 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||||
企业人力资源诊断 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||
社会保险法律实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||
人力资源数据应用及分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||
03124 | 劳动争议处理实务 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
小计 | 21 | 336 | 208 | 128 | ||||||
合计 | 40 | 640 | 464 | 40 | 136 | |||||
集中性实践环节 | 必修 | 90021 | 军事训练 | 2 | 2w | 2w | 1 | |||
90011 | 入学教育 | 0.5 | 0.5w | 0.5w | 1 | |||||
91481 | 专业认知实习 | 1 | 1w | 1w | 1 | |||||
91521 | 企业经营模拟 | 0.5 | 0.5w | 1w | 2 | |||||
142244421 | 招聘与录用模拟实训 | 1 | 1w | 1w | 3 | |||||
142244441 | 绩效考核方案设计 | 2 | 2w | 2w | 4 | |||||
薪酬管理方案设计 | 2 | 2w | 2w | 5 | ||||||
91561 | 人力资源信息系统 | 2 | 2w | 2w | 6 | |||||
员工培训方案设计 | 1 | 1w | 1w | 6 | ||||||
91581 | 课程实习 | 1 | 1w | 1w | 4 | |||||
专业综合实习与毕业实习 | 10 | 20w | 20w | 7-8 | 3+1专业 | |||||
91501 | 毕业论文 | 10 | 14w | 14w | 8 | |||||
合计 | 33 | 47w | 47w |
十一、培养方案执行说明
1. 课堂教学,包括理论教学、课内实验实训,16学时计1学分;大学体育,32学时计1学分;集中性实践教学原则上一周计1学分,不计入总学时;实习、毕业论文(设计)原则上二周计1学分。
2. 课外活动通过认定的方式计算学分,具体认定范围与程序见《威斯尼斯人wns2299cn官网版课外学分认定办法》。